當(dāng)前位置: 立友振動(dòng)篩廠家 > 產(chǎn)品中心 > 提升機(jī)械 > 正文

適用物料:礦石,煤,水泥,水泥熟料,糧食,化肥
價(jià)格區(qū)間:2000-8000元/米
處理能力:10-500t/h
產(chǎn)品別名:NE板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)
NE板鏈提升機(jī)是提升比較重的物料選擇的一種垂直提升設(shè)備,可提升粒度10-300MM內(nèi)的物料,在各個(gè)行業(yè)應(yīng)用極廣,由于其高效節(jié)能,已成為替代 HL 及 TH 型等環(huán)鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)的選擇。輸送鏈為套筒滾子鏈,誘導(dǎo)式重力卸料,用于各種粉狀,塊狀物粒的垂直提升。
	 
	 
	 
	 
| 型號(hào) | 輸送能力(米/時(shí)) | 斗速(米/秒) | 主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)速/分) | 物料粒度(毫米) | 料斗 | ||
| 容積(升) | 斗寬(毫米) | 斗距(毫米) | |||||
| NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | <40 | 2.5 | 250 | 203 | 
| NE30 | 32 | 16.45 | <50 | 7.8 | 300 | 305 | |
| NE50 | 60 | 16.45 | <50 | 15.7 | 300 | 305 | |
| NE100 | 110 | 14.13 | <70 | 35 | 400 | 400 | |
| NE150 | 170 | 14.13 | <70 | 52.2 | 600 | 400 | |
| NE200 | 210 | 10.9 | <100 | 84.6 | 600 | 500 | |
| NE300 | 320 | 10.9 | <100 | 127.5 | 600 | 500 | |
| NE400 | 380 | 8.3 | <120 | 182.5 | 700 | 600 | |
| NE500 | 470 | 7.1 | <120 | 260.9 | 700 | 700 | |
| NE600 | 600 | 7.1 | <120 | 33.2 | 700 | 700 | |
| NE800 | 800 | 6.2 | <140 | 501.8 | 800 | 800 | |
 
 

Copyright(C) 豫ICP備18015440號(hào)