當(dāng)前位置: 立友振動篩廠家 > 產(chǎn)品中心 > 重型礦用振動篩 > 正文

適用物料:物料分級、脫水和脫介
價(jià)格區(qū)間:10000-100000
處理能力:10-200t/h
產(chǎn)品別名:弧形振動篩
弧形篩主要用于選煤廠及選礦廠對物料進(jìn)行予先脫水,脫泥,脫介作業(yè),分級煤泥回收。也可與水旋流器配套使用,對細(xì)粒物料進(jìn)行有效的分級、脫水、脫泥、脫介。
	 
 
	 
 
	 
 
| 型號 | 處理量 th | 篩寬(mm) | 弧形半徑 R(mm) | 包角 (度) | 篩孔尺寸(mm) | 
| HS0715Ⅰ | 40-80 | 700 | 2030 
 | 45 | 0.3~1.0 | 
| HS1015Ⅰ | 60-120 | 1000 | 45 | ||
| HS1315Ⅰ | 90-180 | 1300 | 45 | ||
| HS1615Ⅰ | 
					120-220
				 | 1600 | 45 | ||
| HS1915Ⅰ | 
					160-300
				 | 1900 | 45 | ||
| HS2215Ⅰ | 
					200-360
				 | 2200 | 45 | ||
| 
					HS0720Ⅰ
				 | 
					40-80
				 | 700 | 60 | ||
| 
					HS1020Ⅰ
				 | 60-120 | 1000 | 60 | ||
| HS1320Ⅰ | 90-180 | 1300 | 60 | ||
| HS1620Ⅰ | 120-120 | 1600 | 60 | ||
| HS1920Ⅰ | 160-300 | 1900 | 60 | ||
| HS2220Ⅰ | 200-36 | 2200 | 60 | ||
| 
					HS2420Ⅰ
				 | 
					220-400
				 | 2400 | 60 | 
 
 
包角45度,60度曲率半徑wi2030MM篩箱構(gòu)成.弧形篩面、篩框采用樞軸專向結(jié)構(gòu),能旋轉(zhuǎn)180度,延長篩面使用壽命。
	 
 
| 型號 | 外型尺寸(mm) | |||||
| A | A1 | B | B1 | H | H1 | |
| HS0715Ⅰ | 489 | 384 | 700 | 855 | 2760 | 0 | 
| HS1015Ⅰ | 489 | 38 | 1000 | 1155 | 2760 | 0 | 
| HS1315Ⅰ | 489 | 384 | 1300 | 1455 | 2760 | 0 | 
| HS1615Ⅰ | 489 | 384 | 1600 | 1755 | 2760 | 0 | 
| HS1915Ⅰ | 489 | 384 | 1900 | 2055 | 2760 | 0 | 
| HS2215Ⅰ | 489 | 384 | 2200 | 2355 | 2760 | 0 | 
| 
						HS0720Ⅰ
					 | 666 | 492 | 700 | 855 | 2905 | 173 | 
| 
						HS1020Ⅰ
					 | 666 | 492 | 100 | 1155 | 2905 | 173 | 
| HS1320Ⅰ | 666 | 492 | 1300 | 1455 | 2905 | 173 | 
| HS1620Ⅰ | 666 | 492 | 1600 | 1755 | 2905 | 173 | 
| HS1920Ⅰ | 666 | 492 | 1900 | 2055 | 2905 | 173 | 
| HS2220Ⅰ | 666 | 492 | 2000 | 2355 | 2905 | 173 | 
| 
						HS2420Ⅰ
					 | 666 | 492 | 
						2200
					 | 2555 | 2905 | 173 | 

Copyright(C) 豫ICP備18015440號