當(dāng)前位置: 立友振動(dòng)篩廠家 > 產(chǎn)品中心 > 輕型精細(xì)篩分機(jī) > 正文

適用物料:化工、糧食加工、耐火材料、建材
價(jià)格區(qū)間:10000-100000元/臺(tái)
處理能力:100-500t/h
產(chǎn)品別名:平面往復(fù)篩
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	平面回轉(zhuǎn)篩傾角為5~10°的篩體由傳動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)。物料運(yùn)動(dòng)軌跡在進(jìn)料端為水平圓周運(yùn)動(dòng),在長度方向逐漸變成橢圓運(yùn)動(dòng),最后在出料端轉(zhuǎn)變成近似往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)。  通過進(jìn)料口喂入的物料,在平面回轉(zhuǎn)篩體運(yùn)動(dòng)作用下,均勻的分布在整個(gè)篩網(wǎng)上,并產(chǎn)生自動(dòng)分級(jí),從而使料層下粒度較小的物料迅速過篩,而上面粒度相對(duì)較大的物料則向出料端運(yùn)動(dòng)。在移動(dòng)過程中,由于沒有攪拌和垂直跳動(dòng),因而其中較小的顆粒緊貼篩面,隨時(shí)可以過篩。
      出料端篩體的運(yùn)動(dòng)為近似往復(fù)直線運(yùn)動(dòng),是篩理作用逐漸減弱。從而使大于篩孔尺寸的顆粒迅速向出口方向移動(dòng),直到排出機(jī)外,完成物料的整個(gè)篩分。在篩理過程中,不斷跳動(dòng)的彈性跳動(dòng)小球,有效地防止物料堵塞篩孔,保證了篩理的高效率。平衡塊使篩體在運(yùn)動(dòng)的過程中各個(gè)方向的慣性力都得以平衡,從而保證了篩體運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性
	 
 
	
| 層數(shù) | 型號(hào) | 
					篩面規(guī)格 | 
					篩箱行程 | 電動(dòng)機(jī) | 
					A | 
					B | 
					C | 
					D | 
					重量 | |
| 
					功率 | 
					轉(zhuǎn)速 | |||||||||
| 1 | ACPM1000X1400 | 1000X1400 | 63.5 | 1.5 | 960 | 2731 | 962 | 1168 | 1200 | 715 | 
| ACPM1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3285 | 962 | 1156 | 1200 | 980 | |
| ACPM1000X3000 | 1000X3000 | 63.5 | 1.5 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1251 | 1200 | |
| ACPM1500X2100 | 1500X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3460 | 1003 | 1708 | 1759 | 1380 | |
| ACPM1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 2.2 | 960 | 4232 | 1362 | 1778 | 1892 | 1340 | |
| ACPM1500X3600 | 1500X3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5098 | 1352 | 1956 | 2048 | 2410 | |
| ACPM1200X3600 | 1200X3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5263 | 1327 | 2464 | 2556 | 2020 | |
| 2 | ACPM1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3743 | 1121 | 1308 | 1378 | 1400 | 
| ACPM1000X3000 | 1000X3000 | 76 | 4 | 960 | 4575 | 1317 | 1270 | 1546 | 1840 | |
| ACPM1500X2100 | 1500X2100 | 63.5 | 4 | 960 | 3728 | 1330 | 1781 | 1946 | 1710 | |
| ACPM1800X3600 | 1800X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5305 | 1500 | 2256 | 2459 | 3880 | |
| ACPM1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 7.5 | 960 | 4765 | 1397 | 1956 | 2159 | 2780 | |
| ACPM1500X3600 | 1500X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5365 | 1368 | 2032 | 2159 | 3180 | |
| 3 | ACPM1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 5.5 | 960 | 4854 | 1422 | 1435 | 1549 | 2150 | 
| ACPM1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 5.5 | 960 | 4765 | 1391 | 1956 | 2159 | 3200 | |
| ACPM1800X3600 | 1800X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5200 | 1500 | 2400 | 2500 | 4170 | |
| ACPM2000X5000 | 2000X5000 | 92 | 11 | 960 | 5400 | 2000 | 2750 | 2810 | 5500 | |

Copyright(C) 豫ICP備18015440號(hào)