當(dāng)前位置: 立友振動(dòng)篩廠家 > 新聞資訊 > 產(chǎn)品知識(shí) > 正文
瀏覽次數(shù):
我廠是直線篩、旋振篩專業(yè)廠家,有著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格透明,附加配件或者特殊定制篩分機(jī),價(jià)格另算,歡迎來(lái)電咨詢。
	 
 
一、旋振篩價(jià)格明細(xì)表(此價(jià)格為出廠價(jià),未包含稅及運(yùn)費(fèi)):
| XZS600旋振篩 | 價(jià)格(元) | 電機(jī)功率(kw) | |
| Q235碳鋼 | 304不銹鋼 | ||
| 1層 | 3400元 | 3600元 | 0.37 | 
| 2層 | 4200元 | 4500元 | 0.55 | 
| 3層 | 5000元 | 5500元 | 0.55 | 
| XZS800旋振篩 | 價(jià)格(元) | 電機(jī)功率(kw) | |
| Q235碳鋼 | 304不銹鋼 | ||
| 1層 | 3900元 | 4800元 | 0.55 | 
| 2層 | 4800元 | 5900元 | 0.75 | 
| 3層 | 5700元 | 7100元 | 0.75 | 
| XZS1000旋振篩 | 價(jià)格(元) | 電機(jī)功率(kw) | |
| Q235碳鋼 | 304不銹鋼 | ||
| 1層 | 4700元 | 6500元 | 0.75 | 
| 2層 | 5700元 | 7800元 | 1.1 | 
| 3層 | 6700元 | 9200元 | 1.1 | 
| XZS1200旋振篩 | 價(jià)格(元) | 電機(jī)功率(kw) | |
| Q235碳鋼 | 304不銹鋼 | ||
| 1層 | 5600元 | 7000元 | 1.1 | 
| 2層 | 6900元 | 8600元 | 1.5 | 
| 3層 | 8000元 | 10800元 | 1.5 | 
| XZS1500旋振篩 | 價(jià)格(元) | 電機(jī)功率(kw) | |
| Q235碳鋼 | 304不銹鋼 | ||
| 1層 | 8500元 | 10500元 | 1.5 | 
| 2層 | 10900元 | 14300元 | 2.2 | 
| 3層 | 12700元 | 18000元 | 2.2 | 
| 全不銹鋼振動(dòng)篩 | 價(jià)格(元) | 電機(jī)功率(kw) | ||
| 1層 | 2層 | 3層 | ||
| 600 | 5500元 | 6700元 | 7900元 | 0.55 | 
| 800 | 6200元 | 7800元 | 9500元 | 0.75 | 
| 1000 | 7000元 | 8800元 | 10800元 | 1.1 | 
| 1200 | 8900元 | 10800元 | 13000元 | 1.5 | 
	
二、直線振動(dòng)篩價(jià)格明細(xì)表:
| 直線振動(dòng)篩型號(hào) | 價(jià)格(元) | 電機(jī)功率(kw) | ||
| 1層 | 2層 | 3層 | ||
| 5*20直線篩 | 3500元 | 4100元 | 4800元 | 0.37*2 | 
| 5*25直線篩 | 3900元 | 4500元 | 5200元 | 0.55*2 | 
| 10*25直線篩 | 7800元 | 8500元 | 9300元 | 0.55-1.1*2 | 
| 10*30直線篩 | 9500元 | 10400元 | 11500元 | 0.75-1.1*2 | 
| 10*35直線篩 | 11500元 | 12500元 | 13500元 | 1.1-1.5*2 | 
| 12*30直線篩 | 11200元 | 12000元 | 12800元 | 1.1-1.5*2 | 
| 12*35直線篩 | 13000元 | 14000元 | 14500元 | 1.5-2.2*2 | 
| 15*35直線篩 | 16400元 | 17500元 | 19000元 | 2.2-3*2 | 
| 15*40直線篩 | 18800元 | 20000元 | 21200元 | 2.2-3*2 | 
| 15*45直線篩 | 21300元 | 22800元 | 24500元 | 3-5*2 | 
以上價(jià)格均為振動(dòng)篩廠家出廠批發(fā)價(jià)格,稅和運(yùn)費(fèi)未包含其中

Copyright(C) 豫ICP備18015440號(hào)